הישגים
הישגים בינלאומיים של ספורטאי המועדון
מספר | שם הספורטאי/ת | סוג האליפות | מקום | שנה | מיקום התחרות |
---|---|---|---|---|---|
1 | בת אל גטרר | אלופת אירופה | 1 | 2010 | רוסיה |
2 | מוטי לוגסי | אליפות אוסטריה הפתוחה באינסברוק | 9 | 2007 | אוסטריה |
3 | אדם סגיר | אליפות הייר הפתוחה | 2 | 2003 | צרפת |
הישגים לאומיים של ספורטאי המועדון - בוגרים
שם הספורטאי/ת | סוג האליפות | דירוג | עונה |
---|---|---|---|
אבי כדורי | ישראל | 2 | 1986 |
אבי כדורי | ישראל | 1 | 1987 |
אבי כדורי | ישראל | 1 | 1989 |
הישגים לאומיים של ספורטאי המועדון - נוער
שם הספורטאי/ת | סוג האליפות | דירוג | עונה |
---|---|---|---|
תומר אלמוג | ישראל | 1 | 1991 |
טל צ'ונה | ישראל | 1 | 1991 |
אייל שמש | ישראל | 1 | 1991 |
הישגים לאומיים של ספורטאי המועדון - קדטים
שם הספורטאי/ת | סוג האליפות | דירוג | עונה |
---|---|---|---|
נעה שמידע | ישראל | 1 | 1991 |
שני מדור | ישראל | 1 | 1991 |
מירה קורצקי | ישראל | 2 | 1991 |
הישגים לאומיים של ספורטאי המועדון - ילדים וקדם קדטים
שם הספורטאי/ת | סוג האליפות | דירוג | עונה |
---|---|---|---|
אדם סגיר | ישראל | 1 | 1991 |
מיכל שרון | ישראל | 1 | 1991 |
דניאל שמאע | ישראל | 2 | 1991 |