הישגים
הישגים בינלאומיים של ספורטאי המועדון
| מספר | שם הספורטאי/ת | סוג האליפות | מקום | שנה | מיקום התחרות |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בת אל גטרר | אלופת אירופה | 1 | 2010 | רוסיה |
| 2 | מוטי לוגסי | אליפות אוסטריה הפתוחה באינסברוק | 9 | 2007 | אוסטריה |
| 3 | אדם סגיר | אליפות הייר הפתוחה | 2 | 2003 | צרפת |
| 4 | אילן ברגינסקי | אליפות קרואטיה הפתוחה | 3 | 2009 | קרואטיה |
| 5 | נעה שמידע | אליפות הולנד הפתוחה | 5 | 1996 | הולנד |
| 6 | ספיר צברי | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 1 | 2006 | שבדיה |
| 7 | יחיעם שרעבי | אליפות טולוז הפתוחה | 3 | 2002 | צרפת |
| 8 | אור חזות | אליפות אוסטריה הפתוחה באינסברוק | 5 | 2006 | אוסטריה |
| 9 | ערן גלעד | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 5 | 2008 | שבדיה |
| 10 | שלומי שזו | אליפות צ'אלנג' קאפ | 1 | 2007 | בלגיה |
| 11 | תומר אלמוג | אליפות הולנד הפתוחה | 3 | 1995 | הולנד |
| 12 | אייל שמש | אליפות הולנד הפתוחה | 5 | 1995 | הולנד |
| 13 | יוני בן אהרן | אליפות הולנד הפתוחה | 9 | 2004 | הולנד |
| 14 | טל מוריה | אליפות הולנד הפתוחה | 9 | 1998 | הולנד |
| 15 | מיכל טרבולוס | אליפות קופנהגן הפתוחה | 3 | 2000 | דנמרק |
| 16 | ניר מוריה | אליפות הולנד הפתוחה | 9 | 1996 | הולנד |
| 17 | מרק ברגינסקי | אליפות בלגיה הפתוחה בהרנטלס | 5 | 2001 | בלגיה |
| 18 | אושר דלל | אליפות הולנד הפתוחה | 9 | 1996 | הולנד |
| 19 | אלון זיו | אליפות הולנד הפתוחה | 9 | 2004 | הולנד |
| 20 | אוהד סגיר | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 9 | 2006 | שבדיה |
| 21 | נעם חזות | אליפות הולנד הפתוחה | 5 | 2002 | הולנד |
| 22 | ארז שמיע | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 2 | 2007 | שבדיה |
| 23 | אופק גבאי | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 1 | 2007 | שבדיה |
| 24 | ערן סגיר | אליפות אוסטריה הפתוחה באינסברוק | 9 | 2008 | אוסטריה |
| 25 | ניקיטה בייקוב | אליפות ספרד הפתוחה | 5 | 2009 | ספרד |
| 26 | חיים אדרי | אליפות טולוז הפתוחה | 3 | 1999 | צרפת |
| 27 | סרגיי לקטור - אבא | אליפות אוסטריה הפתוחה באינסברוק | 9 | 2007 | אוסטריה |
| 28 | יבגני טרסוב | אליפות טולוז הפתוחה | 3 | 2003 | צרפת |
| 29 | אילת קרני (אלבלדס) | אליפות הולנד הפתוחה | 9 | 2002 | הולנד |
| 30 | אלדר קולייב | אליפות הונגריה הפתוחה - טכני | 5 | 2012 | הונגריה |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | גבריאל בועזיז | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 3 | 2010 | שבדיה |
| 32 | יונתן לוי | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 1 | 2011 | שבדיה |
| 33 | אליאב שליידר | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 3 | 2012 | שבדיה |
| 34 | עידו שמידע | אליפות קופנהגן הפתוחה | 9 | 2000 | דנמרק |
| 35 | שירן לביא | אליפות הולנד הפתוחה | 9 | 2004 | הולנד |
| 36 | ארז דרעי | אליפות הולנד הפתוחה | 9 | 1996 | הולנד |
| 37 | עדי זליג | אליפות הולנד הפתוחה | 9 | 2004 | הולנד |
| 38 | סתיו ינקו | אליפות אירופה ה1 לקדטים | 2 | 2005 | איטליה |
| 39 | סרגיי לקטור - ג'וניור | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 1 | 2008 | שבדיה |
| 40 | ניצן אפרמיאן | אליפות טולוז הפתוחה | 2 | 2003 | צרפת |
| 41 | טל סויסה | אליפות הולנד הפתוחה | 9 | 2004 | הולנד |
| 42 | ניצן שאולוף | אליפות טולוז הפתוחה | 3 | 2003 | צרפת |
| 43 | איתי שסטצקי | אליפות טולוז הפתוחה | 3 | 1999 | צרפת |
| 44 | אור נהרי | אליפות הולנד הפתוחה | 9 | 2002 | הולנד |
| 45 | שני פוזאילוב | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 9 | 2006 | שבדיה |
| 46 | רותם צ'ונה | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 9 | 2006 | שבדיה |
| 47 | מיכאל קיסלוק | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 9 | 2006 | שבדיה |
| 48 | נתנאל ששון | אליפות שבדיה הפתוחה | 1 | 2006 | שבדיה |
| 49 | מונטנה יום טוב | אליפות בלגיה הפתוחה | 9 | 2013 | בלגיה |
| 50 | נטע ליכט | אליפות הונגריה הפתוחה - טכני | 5 | 2012 | הונגריה |
| 51 | איהב עליאן | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 17 | 2012 | שבדיה |
| 52 | רן סויסה | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 9 | 2011 | שבדיה |
| 53 | עומרי כהן | אליפות הייר | 2 | 2003 | צרפת |
| 54 | אביב אוסטרליץ | אליפות אוסטריה הפתוחה באינסברוק | 13 | 2008 | אוסטריה |
| 55 | אביה סגיר | אליפות קרואטיה הפתוחה | 17 | 2010 | קרואטיה |
| 56 | נעם סגל | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 2 | 2011 | שבדיה |
| 57 | עדי נחמיה | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 2 | 2011 | שבדיה |
| 58 | אוראל שרבטוב | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 2 | 2011 | שבדיה |
| 59 | ירון מזרחי | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 9 | 2011 | שבדיה |
| 60 | גיא עמר | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 17 | 2008 | שבדיה |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ערן אינהורן | אליפות הולנד הפתוחה | 9 | 2004 | הולנד |
| 62 | בן ברודי | אליפות גרמניה הפתוחה בזינדלפינגן | 13 | 2003 | גרמניה |
| 63 | גיא שמעון | אליפות זינדלפינגן הפתוחה | 1 | 2005 | גרמניה |
| 64 | מור עופר | אליפות האינטרנשיונל פארק ה23 בשטוטגרט | 1 | 2008 | גרמניה |
| 65 | דניאלה קנדל | אליפות הולנד הפתוחה | 5 | 2004 | הולנד |
| 66 | אריאל אנג'ל | אליפות גרמניה הפתוחה בזינדלפינגן | 9 | 2006 | גרמניה |
| 67 | מאור צוקר | אליפות טייגר פוקל בפרימסנס | 2 | 2009 | בלגיה |
| 68 | אייל מובשוביץ | אליפות טייגר פוקל בפרימסנס | 3 | 2009 | בלגיה |
| 69 | מורן רוזנברג | אליפות טייגר פוקל בפרימסנס | 2 | 2010 | בלגיה |
| 70 | שני אסרף | אליפות זינדלפינגן הפתוחה | 3 | 2005 | גרמניה |
| 71 | שונית ברגסון | אליפות טייגר פוקל בפרימסנס | 3 | 2009 | בלגיה |
| 72 | גידי סומר | אליפות גרמניה הפתוחה בזינדלפינגן | 13 | 2003 | גרמניה |
| 73 | נטע וייס | אליפות הולנד הפתוחה | 9 | 2004 | הולנד |
| 74 | גיא פירו | אליפות הולנד הפתוחה | 13 | 2004 | הולנד |
| 75 | שי פירו | אליפות הולנד הפתוחה | 9 | 2004 | הולנד |
| 76 | נועה גיבסון | אליפות הולנד הפתוחה | 9 | 2004 | הולנד |
| 77 | רועי גרבר | אליפות הולנד הפתוחה | 13 | 2004 | הולנד |
| 78 | יהודה ואנונו | אליפות הולנד הפתוחה | 17 | 2004 | הולנד |
| 79 | נוי אסרף | אליפות טייגר פוקל בפרימסנס | 5 | 2009 | בלגיה |
| 80 | אלמוג ברגסון | אליפות טייגר פוקל בפרימסנס | 1 | 2009 | בלגיה |
| 81 | יונתן אסרף | אליפות צ'אלנג' קאפ | 3 | 2007 | בלגיה |
| 82 | צחי הראל | אליפות טייגר פוקל בפרימסנס | 1 | 2009 | בלגיה |
| 83 | אורי תירוש | אליפות טייגר פוקל בפרימסנס | 3 | 2009 | בלגיה |
| 84 | מאיה גרונר | אליפות טייגר פוקל בפרימסנס | 2 | 2009 | בלגיה |
| 85 | עידן ראובני | אליפות קרלובץ הפתוחה | 3 | 2012 | קרואטיה |
| 86 | אילן סוקולוב | אליפות טייגר פוקל בפרימסנס | 9 | 2010 | בלגיה |
| 87 | יוני גוטקין | אליפות טייגר פוקל בפרימסנס | 5 | 2010 | בלגיה |
| 88 | ישראל אנקווה | אליפות טייגר פוקל בפרימסנס | 5 | 2010 | בלגיה |
| 89 | שאול נבון | אליפות טייגר פוקל בפרימסנס | 1 | 2010 | בלגיה |
| 90 | איתי פיטלסון | אליפות קרלובץ הפתוחה | 17 | 2010 | קרואטיה |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | שני אסרף | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 3 | 2008 | שבדיה |
| 92 | יאשה גוטקין | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 1 | 2011 | שבדיה |
| 93 | נועם בדאב | אליפות צ'אלנג' קאפ | 2 | 2011 | בלגיה |
| 94 | אמיר שמעון | אליפות צ'אלנג' קאפ | 3 | 2011 | בלגיה |
| 95 | עבד אל רחמן נירוך | אליפות קרלובץ הפתוחה | 2 | 2011 | קרואטיה |
| 96 | דור ודיסלבסקי | אליפות צ'אלנג' קאפ | 9 | 2012 | בלגיה |
| 97 | סער נירן | אליפות צ'אלנג' קאפ | 3 | 2012 | בלגיה |
| 98 | תם פרימן | אליפות צ'אלנג' קאפ | 3 | 2012 | בלגיה |
| 99 | אהרן רוז | אליפות צ'אלנג' קאפ | 3 | 2012 | בלגיה |
| 100 | נועם ראובני | אליפות האינטרנשיונל פארק ה23 בשטוטגרט | 5 | 2008 | גרמניה |
| 101 | אביב פלדמן | אליפות צ'אלנג' קאפ בטונגרן | 9 | 2013 | בלגיה |
| 102 | גל בן אבי | אליפות צ'אלנג' קאפ בטונגרן | 1 | 2013 | בלגיה |
| 103 | חנן סויסה | אליפות צ'אלנג' קאפ בטונגרן | 3 | 2013 | בלגיה |
| 104 | אורי קורן | אליפות קרואטיה הפתוחה בקרלובץ | 17 | 2010 | קרואטיה |
| 105 | אשד קורקין | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 2 | 2007 | שבדיה |
| 106 | איתי שלו | אליפות טייגר פוקל בפרימסנס | 2 | 2009 | בלגיה |
| 107 | דוד פייויליס | אליפות צ'אלנג' קאפ | 2 | 2011 | בלגיה |
| 108 | אורי בראל | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 2 | 2008 | שבדיה |
| 109 | קורן ווזוביץ | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 3 | 2011 | שבדיה |
| 110 | נועם הללי | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 3 | 2011 | שבדיה |
| 111 | נוקד סעדה | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 5 | 2011 | שבדיה |
| 112 | מיכאל נוחם חביבי | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 2 | 2012 | שבדיה |
| 113 | שמעון פרלמן | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 3 | 2006 | שבדיה |
| 114 | רומי כוריאל | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 3 | 2006 | שבדיה |
| 115 | יעל חובב | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 3 | 2006 | שבדיה |
| 116 | יוני סטרלקה | אליפות אוסטריה הפתוחה באינסברוק | 9 | 2007 | אוסטריה |
| 117 | אלון זכאים | אליפות אוסטריה הפתוחה באינסברוק | 9 | 2007 | אוסטריה |
| 118 | אלון פוגל | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 3 | 2008 | שבדיה |
| 119 | תום כהן | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 3 | 2008 | שבדיה |
| 120 | עומר גרשון | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 5 | 2008 | שבדיה |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | עדן קסנטיני | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 5 | 2008 | שבדיה |
| 122 | ינון כהן | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 3 | 2008 | שבדיה |
| 123 | עומרי ואליס | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 3 | 2008 | שבדיה |
| 124 | טל לוי | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 3 | 2010 | שבדיה |
| 125 | אסנת לוי | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 3 | 2010 | שבדיה |
| 126 | מישל שירלמן | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 3 | 2010 | שבדיה |
| 127 | נעה רוטמן | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 3 | 2010 | שבדיה |
| 128 | נעמה אפרימי | אליפות שבדיה הפתוחה בטרילבורג | 1 | 2010 | שבדיה |
| 129 | הדר ויינשטיין | אליפות ספרד הפתוחה | 17 | 2009 | ספרד |
| 130 | עדיאל טוהר | אליפות ספרד הפתוחה | 17 | 2009 | ספרד |
| 131 | אביטל בלום | אליפות ספרד הפתוחה | 5 | 2009 | ספרד |
| 132 | איתי שרמן | אליפות גביע הנרי הבינלאומי במונס | 1 | 2014 | בלגיה |
| 133 | שחר זילברמן | אליפות גביע הנרי הבינלאומי במונס | 3 | 2014 | בלגיה |
| 134 | ניר רחמים ריימן | אליפות גביע הנרי הבינלאומי במונס | 2 | 2014 | בלגיה |
| 135 | נדב הירשפלד | אליפות גביע הנרי הבינלאומי במונס | 3 | 2014 | בלגיה |
| 136 | אסף סעתי | אליפות גביע הנרי הבינלאומי במונס | 5 | 2014 | בלגיה |
| 137 | שחר פז | אליפות גביע הנרי הבינלאומי במונס | 2 | 2014 | בלגיה |
| 138 | רוני סאמי | אליפות גביע הנרי הבינלאומי במונס | 2 | 2014 | בלגיה |
| 139 | שי ארד | אליפות גביע הנרי הבינלאומי במונס | 2 | 2014 | בלגיה |
| 140 | יולי סמורי | אליפות גביע הנרי הבינלאומי במונס | 1 | 2014 | בלגיה |
| 141 | הראל גרינוולד | אליפות גביע הנרי הבינלאומי במונס | 2 | 2014 | בלגיה |
| 142 | עומר שדה | אליפות אוסטריה הפתוחה באינסברוק | 13 | 2014 | אוסטריה |
| 143 | סתיו סלע | אליפות צ'אלנג' קאפ בבלגיה | 1 | 2015 | בלגיה |
| 144 | ליאור ווזוביץ | אליפות צ'אלנג' קאפ בבלגיה | 2 | 2015 | בלגיה |
| 145 | שליו ווזוביץ | אליפות צ'אלנג' קאפ בבלגיה | 3 | 2015 | בלגיה |
| 146 | אוהד סומך | אליפות צ'אלנג' קאפ בבלגיה | 5 | 2015 | בלגיה |
| 147 | מתן בן שימול | אליפות קייסר וינקל אקו הפתוחה | 1 | 2015 | אוסטריה |
| 148 | טדי סוקולוב | אליפות קייסר וינקל אקו הפתוחה | 1 | 2015 | אוסטריה |
| 149 | אלון ברוק | אליפות קייסר וינקל אקו הפתוחה | 1 | 2015 | אוסטריה |
| 150 | יונתן שטורכן | אליפות קייסר וינקל אקו הפתוחה | 2 | 2015 | אוסטריה |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | איילון כהן | אליפות קייסר וינקל אקו הפתוחה | 2 | 2015 | אוסטריה |
| 152 | גל ציטרום | אליפות קייסר וינקל אקו הפתוחה | 3 | 2015 | אוסטריה |
| 153 | עומר אגם | אליפות קייסר וינקל אקו הפתוחה | 3 | 2015 | אוסטריה |
| 154 | נעה בקר | אליפות קרטי קאפ בבלגיה | 1 | 2016 | בלגיה |
| 155 | נדב מדלל | אליפות קרטי קאפ בבלגיה | 5 | 2016 | בלגיה |
| 156 | נעם חן | אליפות קרטי קאפ בבלגיה | 5 | 2016 | בלגיה |
| 157 | שרה בן אהרן | אליפות בולגריה הפתוחה בסופיה - G1 | 9 | 2017 | בולגריה |
| 158 | נתנאל רז לוי | אליפות בולגריה הפתוחה בסופיה - G1 | 9 | 2017 | בולגריה |
| 159 | אור גמליאל | אליפות בולגריה הפתוחה בסופיה - G1 | 9 | 2017 | בולגריה |
| 160 | עומר מטרני | אליפות בולגריה הפתוחה בסופיה - G1 | 9 | 2017 | בולגריה |
| 161 | שני רסובסקי | אליפות בולגריה הפתוחה בסופיה - G1 | 3 | 2017 | בולגריה |
| 162 | שקד אביב | אליפות בולגריה הפתוחה בסופיה - G1 | 3 | 2017 | בולגריה |
| 163 | עמית רודריג | אליפות בולגריה הפתוחה בסופיה - G1 | 2 | 2017 | בולגריה |
| 164 | רועי שטיין | אליפות פולין הפתוחה - G1 | 9 | 2017 | פולין |
| 165 | איתן גנזל | אליפות לוכסמבורג הפתוחה -G1 | 5 | 2018 | לוכסמבורג |
| 166 | עינת יפרח | אליפות יוון הפתוחה באתונה - G1 | 9 | 2018 | יוון |
| 167 | דוד חן | אליפות יוון הפתוחה באתונה - G1 | 9 | 2018 | יוון |
| 168 | ישראל פיינר | אליפות יוון הפתוחה באתונה - G1 | 9 | 2018 | יוון |
| 169 | ארז דור | אליפות יוון הפתוחה באתונה - G1 | 9 | 2018 | יוון |
| 170 | דוד מרגולין | אליפות יוון הפתוחה באתונה - G1 | 9 | 2018 | יוון |
| 171 | הושע שליידר | אליפות יוון הפתוחה באתונה - G1 | 9 | 2018 | יוון |
| 172 | אביתר יפרח | אליפות קפריסין הפתוחה בלרנקה - G1 | 9 | 2019 | קפריסין |
| 173 | דורין רסובסקי | אליפות קפריסין הפתוחה בלרנקה - G1 | 3 | 2019 | קפריסין |
| 174 | הראל יוסף | אליפות לוכסמבורג הפתוחה -G1 | 5 | 2019 | לוכסמבורג |
| 175 | בר קימלפלד | אליפות לוכסמבורג הפתוחה -G1 | 2 | 2019 | לוכסמבורג |
| 176 | נהוראי בן דיין | אליפות סופיה הפתוחה -G1 | 2 | 2024 | בולגריה |
| 177 | יהונתן הגר | אליפות סופיה הפתוחה -G1 | 1 | 2024 | בולגריה |
| 178 | שלו בן דיין | אליפות סופיה הפתוחה -G1 | 5 | 2024 | בולגריה |
| 179 | מקסים וייסברג | אליפות סופיה הפתוחה -G1 | 2 | 2024 | בולגריה |
| 180 | איתן טחן | אליפות TUTTLINGEN בגרמניה | 1 | 2017 | גרמניה |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | דניאל שמש | אליפות TUTTLINGEN בגרמניה | 2 | 2017 | גרמניה |
| 182 | אנה ברזיני | אליפות TUTTLINGEN בגרמניה | 2 | 2017 | גרמניה |
| 183 | סיון הרץ הילרי | אליפות קייסר וינקל אקו הפתוחה | 1 | 2017 | אוסטריה |
| 184 | טל דובנר | אליפות קייסר וינקל אקו הפתוחה | 1 | 2017 | אוסטריה |
| 185 | עידו אריאל | אליפות קייסר וינקל אקו הפתוחה | 1 | 2017 | אוסטריה |
| 186 | מעין פיצברג | אליפות קייסר וינקל אקו הפתוחה | 2 | 2017 | אוסטריה |
| 187 | איילת בלום | אליפות קייסר וינקל אקו הפתוחה | 2 | 2017 | אוסטריה |
| 188 | אורי אגאי | אליפות קייסר וינקל אקו הפתוחה | 3 | 2017 | אוסטריה |
| 189 | אביעד מנסורי | אליפות קייסר וינקל אקו הפתוחה | 3 | 2017 | אוסטריה |
| 190 | אריאל אגם | אליפות קייסר וינקל אקו הפתוחה | 5 | 2017 | אוסטריה |
| 191 | שילה מלמד | אליפות גביע הנרי הבינלאומי במונס | 2 | 2017 | בלגיה |
| 192 | עידו דיליאן | אליפות טייגר פוקל בגרמניה | 5 | 2018 | גרמניה |
| 193 | תומר קינן | אליפות טייגר פוקל בגרמניה | 3 | 2018 | גרמניה |
| 194 | עילי גירשוביץ | אליפות טייגר פוקל בגרמניה | 2 | 2018 | גרמניה |
| 195 | יניב רובין | אליפות טייגר פוקל בגרמניה | 5 | 2018 | גרמניה |
| 196 | ענת אילון | אליפות טייגר פוקל בגרמניה | 1 | 2018 | גרמניה |
| 197 | תאי יערון | אליפות טייגר פוקל בגרמניה | 1 | 2018 | גרמניה |
| 198 | איתי עומר | אליפות TUTTLINGER בגרמניה | 1 | 2019 | גרמניה |
| 199 | שירה שוורץ | אליפות בריצ'ונה | 2 | 2019 | איטליה |
| 200 | יעל קפילוטו | אליפות בריצ'ונה | 5 | 2019 | איטליה |
| 201 | ליהי אטיאה | אליפות בריצ'ונה | 5 | 2019 | איטליה |
| 202 | הדסה שכטר | אליפות בריצ'ונה | 5 | 2019 | איטליה |
| 203 | עודד ארז | אליפות TUTTLINGER בגרמניה | 5 | 2020 | גרמניה |
| 204 | עידר סמסון | אליפות TUTTLINGER בגרמניה | 5 | 2020 | גרמניה |
| 205 | לינוי ונה | אליפות ברטיסלבה | 2 | 2022 | סלובקיה |

